🤖Elektrikli Araç Karşılaştırma Robotu
Türkiye’de satılan elektrikli otomobillerden iki tanesini seç; robot fiyat, menzil, batarya, performans, şarj ve boyutları karşılaştırıp hangisinin öne çıktığını söylesin.
Robotun tercihi: (01234567891011121314151617 kategoriden 01234567891011121314151617 tanesinde önde).Robotun tercihi: (01234567891011121314151617 kategoriden 01234567891011121314151617 tanesinde önde).İki araç berabere. Seçim bütçene, kasa tipine ve kullanımına göre değişir.
, daha ucuz.
, daha uzun menzilli.
, daha güçlü.
, 0-100 km/s hızlanmada daha hızlı.
, daha hızlı şarj oluyor (DC).
, daha geniş bagajlı.
, menzil başına daha uygun fiyatlı.
Fiyatlar Ekim 2026 Türkiye liste fiyatlarıdır (kampanyalar hariç). Teknik veriler markaların resmi Türkiye / Avrupa teknik verilerinden alınmıştır; menzil ve tüketim WLTP değeridir. “—” = resmi kaynakta doğrulanamadı. “≈” = kW’tan hesaplanan beygir. Satın almadan önce yetkili bayiden teyit ediniz.
Öne Çıkanlar
💰 EN UYGUN FİYATLI
Reev Aura
1.350.000 TL
L6e sınıfı mikro araçlar (Ami, Topolino) hariç.
🔋 EN UZUN MENZİL
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC
818 km
BMW iX3 50 xDrive 805 km ile ikinci.
🏆 FİYAT / MENZİL ŞAMPİYONU
Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil
3.524 TL / km
İkinci sırada Togg T10F V2 Uzun Menzil, üçüncü Kia EV3 Cool Long Range.
⚡ EN HIZLI ŞARJ
BMW iX3 50 xDrive
400 kW
Mercedes-Benz EQS 500 350 kW ile ikinci.
Türkiye’deki Tüm Elektrikli Araçlar ve Fiyatları
Aşağıda Ekim 2026’da Türkiye’de satılan tüm elektrikli otomobil versiyonlarının fiyat, menzil, batarya ve güç bilgileri var. Telefondan bakıyorsan tabloyu sağa kaydırabilirsin.
| Model ve versiyon | Fiyat (Ekim 2026) | Menzil (WLTP) | Batarya | Güç |
|---|---|---|---|---|
| Citroën Ami (2025 model yılı) | 565.000 TL | — | — | 6 kW |
| Citroën Ami (2026) | 605.000 TL | — | — | 6 kW |
| Citroën Ami Buggy (2025 model yılı) | 605.000 TL | — | — | 6 kW |
| Citroën Ami Dark Side (2026) | 620.000 TL | — | — | 6 kW |
| Fiat Topolino 5,4 kWh | 629.900 TL | — | 5,4 kWh | 6 kW |
| Citroën Ami Sunrise (2026) | 645.000 TL | — | — | 6 kW |
| Citroën Ami Sunset (2026) | 645.000 TL | — | — | 6 kW |
| Fiat Topolino Plus 5,4 kWh | 654.900 TL | — | 5,4 kWh | 6 kW |
| Reev Aura Aura | 1.350.000 TL | — | 31,9 kWh | — |
| Fiat Grande Panda La Prima 83 kW 44 kWh | 1.584.900 TL | 320 km | 43,8 kWh | 83 kW |
| Citroën ë-C3 Plus 83 kW 44 kWh | 1.645.000 TL | 320 km | 43,8 kWh | 83 kW |
| Hyundai INSTER Dynamic 71.1 kW 42 kWh | 1.670.000 TL | 327 km | 42 kWh | 71,1 kW |
| Citroën ë-C3 Max 83 kW 44 kWh | 1.725.000 TL | 320 km | 43,8 kWh | 83 kW |
| Kia EV2 Cool 107.8 kW (42.2 kWh) | 1.769.000 TL | 312 km | 42,2 kWh | 107,8 kW |
| Hyundai IONIQ 3 Select Standart Menzil 107.8 kW | 1.799.000 TL | 343 km | 42,2 kWh | 107,8 kW |
| Citroën ë-C3 Aircross Max Standart Menzil 44 kWh | 1.875.000 TL | 303 km | 43,8 kWh | 83 kW |
| Togg T10F V1 RWD Standart Menzil | 1.884.980 TL | 350 km | 52,4 kWh | 160 kW |
| Opel Corsa Elektrik GS 100 kW | 1.890.000 TL | 354 km | 46,3 kWh | 100 kW |
| Opel Frontera Elektrik GS 44 kWh | 1.895.000 TL | 301 km | 43,8 kWh | 83 kW |
| Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | 1.909.048 TL | 314 km | 52,4 kWh | 160 kW |
| Hyundai INSTER Advance 84.5 kW 49 kWh | 1.920.000 TL | 360 km | 49 kWh | 84,5 kW |
| Kia EV2 Elegance 107.8 kW (42.2 kWh) | 1.969.000 TL | 316 km | 42,2 kWh | 107,8 kW |
| Hyundai INSTER Cross Advance 84.5 kW 49 kWh | 1.970.000 TL | 360 km | 49 kWh | 84,5 kW |
| Fiat 600e La Prima 115 kW 54 kWh | 1.989.900 TL | — | 50,8 kWh | 115 kW |
| Citroën ë-C3 Aircross Collection Uzun Menzil 54 kWh | 1.990.000 TL | 399 km | 53,5 kWh | 83 kW |
| Opel Frontera Elektrik GS Uzun Menzil 54 kWh | 2.010.000 TL | 408 km | 53,5 kWh | 83 kW |
| Citroën ë-C3 Aircross Max Uzun Menzil 54 kWh | 2.020.000 TL | 399 km | 53,5 kWh | 83 kW |
| Peugeot e-208 GT 100 kW | 2.080.000 TL | 363 km | 46,3 kWh | 100 kW |
| Renault R5 E-Tech Techno EV52 150 hp | 2.101.000 TL | 410 km | 52 kWh | 110 kW |
| Ford Puma Gen-E Premium 123 kW | 2.158.700 TL | 353 km | — | 123 kW |
| Kia EV2 Elegance Long Range 99.5 kW (61.0 kWh) | 2.179.000 TL | 440 km | 61 kWh | 99,5 kW |
| Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil | 2.195.600 TL | 623 km | 89,6 kWh | 160 kW |
| Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil | 2.219.668 TL | 523 km | 89,6 kWh | 160 kW |
| Ford Explorer Select 125 kW | 2.232.300 TL | — | — | 125 kW |
| Peugeot e-2008 Allure 115 kW | 2.245.000 TL | 406 km | 50,8 kWh | 115 kW |
| Ford Explorer Select 140 kW | 2.298.900 TL | 415 km | — | 140 kW |
| Kia Niro EV Elegance 150 kW | 2.299.000 TL | 460 km | 64,8 kWh | 150 kW |
| Citroën ë-C4 X Max 115 kW | 2.340.000 TL | 417 km | 50,8 kWh | 115 kW |
| Opel Combo Elektrik Edition 100 kW (binek) | 2.345.000 TL | 346 km | 50 kWh | 100 kW |
| Jeep Avenger Elektrik Avenger Summit (önceki model yılı) | 2.356.000 TL | — | — | — |
| Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil | 2.370.930 TL | 610 km | 89,6 kWh | 160 kW |
| Citroën ë-C4 Max 115 kW | 2.375.000 TL | 406 km | 51 kWh | 115 kW |
| Fiat 500e Giorgio Armani 42 kWh | 2.379.900 TL | 320 km | 37,3 kWh | 87 kW |
| Renault Megane E-Tech Techno EV60 220 hp | 2.386.000 TL | 468 km | 60 kWh | 160 kW |
| Peugeot e-2008 GT 115 kW | 2.400.000 TL | 406 km | 50,8 kWh | 115 kW |
| Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil | 2.411.000 TL | 523 km | 89,6 kWh | 160 kW |
| Jeep Avenger Elektrik Yeni Avenger Summit 115 kW (2026) | 2.425.000 TL | 390 km | 51 kWh | 115 kW |
| Citroën ë-C5 Aircross Plus 157 kW 73 kWh | 2.430.000 TL | 502 km | 73 kWh | 157 kW |
| Nissan Townstar Combi EV EV Designpack | 2.437.900 TL | 273 km | — | 90 kW |
| Kia EV3 Cool Long Range | 2.450.000 TL | 604 km | 81,4 kWh | 150 kW |
| Ford Explorer Premium 125 kW | 2.457.300 TL | — | — | 125 kW |
| KGM SsangYong Musso EV 4×2 | 2.461.003 TL | 420 km | 80,6 kWh | 152 kW |
| Volvo EX30 Ultra P4 Long Range (MY27) | 2.472.390 TL | 475 km | 69 kWh | 150 kW |
| Tesla Model Y Standart RWD | 2.474.985 TL | 534 km | 60 kWh | — |
| Subaru Solterra e-Xtreme (MY2023) | 2.478.607 TL | 466 km | — | 160 kW |
| Hyundai KONA Elektrik Advance 99 kW | 2.479.000 TL | 380 km | 48,6 kWh | 99 kW |
| Kia EV3 Elegance Comfort (58.3 kWh) | 2.485.000 TL | 431 km | 58,3 kWh | 150 kW |
| KGM SsangYong Torres EVX Torres EVX | 2.487.420 TL | 462 km | 73,4 kWh | 152 kW |
| Subaru Solterra e-Xcellent (MY2023) | 2.547.823 TL | 416 km | — | 160 kW |
| Ford Explorer Premium 140 kW | 3.104.800 TL | 415 km | — | 140 kW |
| Volkswagen ID.4 Pure 125 kW 170 PS | 3.126.000 TL | 354 km | 52 kWh | 125 kW |
| Nissan Townstar Combi EV EV Platinum | 3.147.200 TL | 273 km | — | 90 kW |
| Kia EV3 Elegance Long Range | 3.199.000 TL | 604 km | 81,4 kWh | 150 kW |
| Kia EV3 Prestige (58.3 kWh) | 3.199.000 TL | 431 km | 58,3 kWh | 150 kW |
| Opel Grandland Elektrik Edition 157 kW 73 kWh | 3.200.000 TL | 504 km | 73 kWh | 157 kW |
| Ford Capri Premium 125 kW | 3.211.600 TL | — | — | 125 kW |
| Togg T10F V2 4More | 3.217.937 TL | 523 km | 89,6 kWh | 320 kW |
| Togg T10X V2 4More Obsidiyen | 3.218.137 TL | 468 km | 89,6 kWh | 320 kW |
| Hyundai IONIQ 6 Advance 125 kW 4×2 Standart Menzil (63 kWh) | 3.246.000 TL | 521 km | 63 kWh | 125 kW |
| Skoda Elroq 60 e-Prestige 190 PS | 3.314.900 TL | 445 km | 58 kWh | 140 kW |
| Hyundai IONIQ 5 Dynamic Vision Roof 125 kW 4×2 (63 kWh) | 3.350.000 TL | 440 km | 63 kWh | 125 kW |
| Ford Capri Premium 140 kW | 3.371.600 TL | 437 km | — | 140 kW |
| Peugeot e-3008 Allure 157 kW | 3.384.500 TL | 500 km | 73 kWh | 157 kW |
| Renault Scenic E-Tech Esprit Alpine EV87 220 hp | 3.490.000 TL | 604 km | 87 kWh | 160 kW |
| Opel Mokka GSE GSE 207 kW | 3.570.000 TL | — | 54 kWh | 207 kW |
| Peugeot e-5008 Allure 157 kW | 3.573.500 TL | 472 km | 73 kWh | 157 kW |
| Volvo EX30 Ultra Twin Motor (MY26) | 3.583.314 TL | — | — | 315 kW |
| Peugeot e-3008 GT 157 kW | 3.585.000 TL | 500 km | 73 kWh | 157 kW |
| Peugeot e-5008 GT 157 kW | 3.717.000 TL | 472 km | 73 kWh | 157 kW |
| Volvo EX30 Cross Country Ultra Twin Motor Performance (MY26) | 3.722.544 TL | — | — | 315 kW |
| Volvo EX30 Ultra P8 AWD (MY27) | 3.789.072 TL | 450 km | 69 kWh | 315 kW |
| Kia EV3 GT-Line Long Range | 3.790.000 TL | 584 km | 81,4 kWh | 150 kW |
| Kia EV6 Elegance RWD 125 kW (63 kWh) | 3.790.000 TL | 428 km | 63 kWh | 125 kW |
| Hyundai IONIQ 6 Progressive 160 kW 4×2 Uzun Menzil (84 kWh) | 3.795.000 TL | 680 km | 84 kWh | 160 kW |
| Tesla Model Y Premium Uzun Menzil RWD | 3.906.000 TL | — | — | — |
| MINI Countryman E Favoured Plus | 3.921.300 TL | 501 km | 65,2 kWh | 150 kW |
| Volvo EX30 Cross Country Ultra P8 AWD (MY27) | 3.950.016 TL | — | — | 315 kW |
| Hyundai IONIQ 5 Progressive 160 kW 4×2 (84 kWh) | 3.999.000 TL | 570 km | 84 kWh | 160 kW |
| MINI Countryman E John Cooper Works | 4.056.900 TL | — | 65,2 kWh | 150 kW |
| BYD Seal 390 kW AWD Excellence | 4.077.000 TL | 520 km | 82,5 kWh | 390 kW |
| Skoda Enyaq 60 e-Prestige 190 PS | 4.099.900 TL | 456 km | — | 140 kW |
| BYD Sealion 7 390 kW AWD Excellence | 4.190.000 TL | 502 km | 91,3 kWh | 390 kW |
| Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS | 4.199.900 TL | 431 km | 59 kWh | 150 kW |
| Ford Explorer Premium 250 kW AWD | 4.217.200 TL | 529 km | 77 kWh | 250 kW |
| Opel Grandland Elektrik GS AWD 239 kW 73 kWh | 4.220.000 TL | 473 km | 73 kWh | 239 kW |
| BMW iX1 eDrive20 Sport Line | 4.261.800 TL | 516 km | 66,5 kWh | 150 kW |
| Volvo EX40 Ultra Single Motor Extended Range (MY26) | 4.304.300 TL | — | — | 150 kW |
| Ford Capri Premium 250 kW AWD | 4.330.000 TL | 557 km | 77 kWh | 250 kW |
| Volvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range (MY26) | 4.396.184 TL | — | — | 150 kW |
| Volkswagen ID.7 Pro S 210 kW 286 PS | 4.415.000 TL | 698 km | 86 kWh | 210 kW |
| Mercedes-Benz CLA 200+ AMG Line | 4.449.000 TL | 730 km | 85 kWh | 160 kW |
| Volvo EX40 Ultra Single Motor Extended Range (MY27) | 4.453.361 TL | 566 km | 82 kWh | 150 kW |
| BMW iX1 eDrive20 X-Line | 4.486.000 TL | 516 km | 66,5 kWh | 150 kW |
| Volvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range (MY27) | 4.552.406 TL | 576 km | 82 kWh | 150 kW |
| Volvo EX40 Black Edition Ultra Single Motor Extended Range (MY27) | 4.597.046 TL | 566 km | 82 kWh | 150 kW |
| Mercedes-Benz EQA 250+ Night Edition | 4.612.000 TL | 560 km | 70,5 kWh | 140 kW |
| Tesla Model Y Premium Uzun Menzil AWD | 4.620.000 TL | 600 km | 79 kWh | 364 kW |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 4.654.200 TL | 516 km | 66,5 kWh | 150 kW |
| Mercedes-Benz GLB (elektrikli) GLB 200+ AMG Line | 4.661.000 TL | 590 km | 85 kWh | 160 kW |
| Volvo EC40 Black Edition Ultra Single Motor Extended Range (MY27) | 4.696.240 TL | 576 km | 82 kWh | 150 kW |
| BMW iX2 eDrive20 M Sport | 4.699.900 TL | 516 km | 66,5 kWh | 150 kW |
| BYD Han AWD Executive | 4.873.000 TL | 521 km | 85,4 kWh | 380 kW |
| Tesla Model Y Performance AWD | 4.966.500 TL | 580 km | 79 kWh | 461 kW |
| DS N°8 Étoile FWD Long Range | 4.990.000 TL | 710 km | — | — |
| Volvo EX40 Ultra Twin Motor (MY27) | 5.383.356 TL | 532 km | 82 kWh | 300 kW |
| BYD Tang 380 kW AWD Flagship | 5.418.000 TL | 530 km | 108,8 kWh | 380 kW |
| Volvo EC40 Ultra Twin Motor (MY27) | 5.472.825 TL | 546 km | 82 kWh | 300 kW |
| BMW i4 Gran Coupé eDrive40 Sport Line | 5.630.700 TL | 613 km | — | 160 kW |
| Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4×4 | 5.649.900 TL | 555 km | 79 kWh | 250 kW |
| MINI Countryman SE ALL4 John Cooper Works | 5.806.000 TL | — | 65 kWh | 230 kW |
| Mercedes-Benz GLC (elektrikli) GLC 200 AMG Line | 5.863.000 TL | 615 km | 85 kWh | 160 kW |
| Hyundai IONIQ 9 Progressive 160 kW 4×2 Uzun Menzil | 6.040.000 TL | 620 km | 110,3 kWh | 160 kW |
| Hyundai IONIQ 5 N N 448 kW AWD (84 kWh) | 6.205.000 TL | 448 km | 84 kWh | 448 kW |
| BMW i4 Gran Coupé eDrive40 M Sport | 6.230.400 TL | 613 km | — | 160 kW |
| Mercedes-Benz EQE 280 AMG Line | 6.292.000 TL | 623 km | 90 kWh | 160 kW |
| Mercedes-Benz C-Serisi (elektrikli) C 400 4MATIC AMG Line | 6.360.000 TL | 709 km | — | — |
| Kia EV9 Prestige RWD 149 kW 7 Koltuk | 6.540.000 TL | 563 km | 99,8 kWh | 149 kW |
| BMW iX3 (Neue Klasse) 50 xDrive M Sport | 6.819.500 TL | 805 km | — | 160 kW |
| BMW i4 Gran Coupé eDrive40 Edition M Sport | 6.861.100 TL | 613 km | — | 160 kW |
| Volvo ES90 Ultra Twin Motor Performance | 7.027.440 TL | 711 km | 106 kWh | 500 kW |
| Mercedes-Benz GLC (elektrikli) GLC 400 4MATIC AMG Line | 7.053.000 TL | 642 km | 94 kWh | 360 kW |
| Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC AMG Line | 7.188.000 TL | — | — | — |
| Hyundai IONIQ 9 Calligraphy 226.1 kW 4×4 Uzun Menzil | 7.190.000 TL | 600 km | 110,3 kWh | 226,1 kW |
| Mercedes-Benz GLC (elektrikli) GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG Line | 7.371.500 TL | 642 km | 94 kWh | 360 kW |
| BMW i5 Sedan eDrive40 M Sport | 7.842.600 TL | 627 km | — | 160 kW |
| Kia EV9 GT-Line AWD 283 kW 6 Koltuk | 7.870.000 TL | 505 km | 99,8 kWh | 283 kW |
| BMW i5 Sedan eDrive40 Edition M Sport | 8.048.700 TL | 627 km | — | 160 kW |
| Audi A6 Sportback e-tron A6 Sportback e-tron | 8.163.250 TL | 627 km | 75,8 kWh | 210 kW |
| Mercedes-Benz EQE Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | 8.204.200 TL | 449 km | 90 kWh | 460 kW |
| Audi A6 Avant e-tron A6 Avant e-tron | 8.341.960 TL | 604 km | 75,8 kWh | 210 kW |
| BMW i5 Sedan xDrive40 M Sport | 8.403.100 TL | 581 km | — | 290 kW |
| Porsche Macan Electric Macan | 8.752.146 TL | 635 km | 100 kWh | 265 kW |
| BMW i5 Sedan xDrive40 Edition M Sport | 8.831.700 TL | 581 km | — | 290 kW |
| Porsche Macan Electric Macan 4 | 9.116.076 TL | 605 km | — | 300 kW |
| Audi Q6 e-tron Q6 SUV e-tron quattro | 9.340.419 TL | — | 94,9 kWh | — |
| Audi A6 Sportback e-tron performance | 9.460.392 TL | 756 km | 94,9 kWh | 270 kW |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 9.579.609 TL | — | 94,9 kWh | — |
| Audi A6 Avant e-tron performance | 9.639.102 TL | 720 km | 94,9 kWh | 270 kW |
| Audi A6 Sportback e-tron quattro | 9.879.132 TL | 716 km | 94,9 kWh | 315 kW |
| Porsche Macan Electric Macan 4S | 9.909.876 TL | 606 km | — | 380 kW |
| Audi A6 Avant e-tron quattro | 10.057.842 TL | 685 km | 94,9 kWh | 315 kW |
| BMW i5 Sedan M60 xDrive | 10.360.800 TL | — | — | 442 kW |
| BMW i5 Touring M60 xDrive Touring | 10.424.700 TL | 522 km | — | 442 kW |
| BMW iX xDrive60 M Sport | 10.783.400 TL | 701 km | — | 400 kW |
| Porsche Macan Electric Macan GTS | 11.166.726 TL | 581 km | — | 420 kW |
| BMW iX M70 xDrive | 11.504.200 TL | 600 km | — | 485 kW |
| Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC Inspiration | 11.845.000 TL | 818 km | 122 kWh | 350 kW |
| Audi e-tron GT quattro | 12.137.766 TL | 622 km | 97 kWh | 370 kW |
| Porsche Macan Electric Macan Turbo | 12.324.246 TL | 584 km | — | 470 kW |
| Audi e-tron GT S e-tron GT | 13.708.209 TL | 609 km | 97 kWh | 435 kW |
| BMW i7 60 xDrive Pure Excellence | 14.188.000 TL | 727 km | 112,5 kWh | 400 kW |
| BMW i7 60 xDrive M Excellence | 14.709.200 TL | 727 km | 112,5 kWh | 400 kW |
| Porsche Taycan Taycan | 14.883.516 TL | 694 km | 105 kWh | 320 kW |
| Porsche Taycan 4 | 15.459.966 TL | 639 km | — | — |
| Porsche Taycan Cross Turismo Taycan 4 Cross Turismo | 15.589.116 TL | 608 km | 105 kWh | 320 kW |
| Mercedes-Benz G-Serisi (elektrikli) G 580 Heritage | 15.715.000 TL | 467 km | 117 kWh | 432 kW |
| BMW i7 M70 xDrive | 16.000.000 TL | 686 km | — | 500 kW |
| Audi e-tron GT RS e-tron GT quattro | 16.026.840 TL | 598 km | 97 kWh | 500 kW |
| Porsche Taycan Black Edition | 17.365.086 TL | — | 105 kWh | 320 kW |
| Audi e-tron GT RS e-tron GT performance quattro | 17.413.470 TL | 592 km | 97 kWh | 550 kW |
| Porsche Taycan Cross Turismo Taycan 4S Cross Turismo | 17.541.276 TL | 605 km | — | 440 kW |
| Porsche Taycan 4S | 17.623.806 TL | 637 km | — | 440 kW |
| Porsche Taycan 4 Black Edition | 18.000.126 TL | 628 km | — | — |
| Porsche Taycan 4S Black Edition | 19.799.196 TL | 629 km | — | 440 kW |
| Porsche Taycan GTS | 19.799.196 TL | 632 km | — | 515 kW |
| Porsche Taycan Turbo | 23.209.596 TL | 631 km | — | 650 kW |
| Porsche Taycan Cross Turismo Taycan Turbo Cross Turismo | 23.386.206 TL | 597 km | — | 650 kW |
| Porsche Taycan Turbo S | 27.372.636 TL | 628 km | — | 700 kW |
| Porsche Taycan Cross Turismo Taycan Turbo S Cross Turismo | 27.560.796 TL | 595 km | — | 700 kW |
| Alfa Romeo Junior Elettrica Elettrica Speciale+ 115 kW | — | 407 km | 50,8 kWh | 115 kW |
| BMW i5 Touring xDrive40 Touring | — | 561 km | — | 290 kW |
| BYD Atto 2 130 kW Boost | — | 312 km | 45,1 kWh | 130 kW |
| BYD Atto 2 130 kW Comfort | — | 312 km | 45,1 kWh | 130 kW |
| BYD Atto 3 Design | — | 420 km | 60,5 kWh | 150 kW |
| BYD Dolphin Comfort | — | 427 km | 60,4 kWh | 150 kW |
| BYD Seal 160 kW Design | — | 460 km | 61,4 kWh | 160 kW |
| BYD Seal U EV Design | — | 500 km | 87 kWh | 160 kW |
| BYD Sealion 7 160 kW RWD Design | — | 440 km | 71,8 kWh | 160 kW |
| Citroën ë-C5 Aircross Max 157 kW 73 kWh | — | 502 km | 73 kWh | 157 kW |
| Cupra Born 150 kW (204 PS) 77 kWh | — | 551 km | 77 kWh | 150 kW |
| Cupra Tavascan Endurance | — | — | — | — |
| Cupra Tavascan VZ | — | — | — | 250 kW |
| Hyundai IONIQ 3 Trend Uzun Menzil 99.5 kW | — | 482 km | 61 kWh | 99,5 kW |
| Hyundai IONIQ 3 Prime Uzun Menzil 99.5 kW | — | 476 km | 61 kWh | 99,5 kW |
| Hyundai IONIQ 3 N Line Evo Uzun Menzil 99.5 kW | — | 435 km | 61 kWh | 99,5 kW |
| Leapmotor T03 T03 | — | — | 41,3 kWh | 80 kW |
| Porsche Taycan Turbo GT | — | 559 km | — | 760 kW |
| Porsche Taycan Turbo GT Weissach Paket | — | 555 km | — | 760 kW |
| Porsche Taycan Sport Turismo Taycan Sport Turismo | — | 665 km | 105 kWh | 320 kW |
| Porsche Taycan Sport Turismo Taycan 4S Sport Turismo | — | 611 km | — | 440 kW |
| Porsche Taycan Sport Turismo Taycan GTS Sport Turismo | — | 606 km | — | 515 kW |
| Porsche Taycan Sport Turismo Taycan Turbo Sport Turismo | — | 607 km | — | 650 kW |
| Porsche Taycan Sport Turismo Taycan Turbo S Sport Turismo | — | 601 km | — | 700 kW |
| Renault Megane E-Tech Esprit Alpine EV60 220 hp | — | 468 km | 60 kWh | 160 kW |
| Renault R5 E-Tech Techno EV40 120 hp | — | 312 km | 40 kWh | 90 kW |
| Skoda Enyaq Coupe 85x e-Sportline 285 PS | — | 535 km | 77 kWh | 210 kW |
| Skywell ET5 Long Range Legend | — | — | — | 150 kW |
| Skywell ET5 Long Range Exclusive | — | — | — | 150 kW |
| Volkswagen ID. Buzz Pure 125 kW | — | — | — | 125 kW |
| Volkswagen ID. Buzz Pro 210 kW | — | — | — | 210 kW |
| Volkswagen ID. Buzz GTX 250 kW 4MOTION | — | — | — | 250 kW |
| Volvo EX60 P6 | — | 599 km | 83 kWh | 275 kW |
| Volvo EX60 P10 AWD | — | 648 km | 95 kWh | 375 kW |
| Volvo EX60 P12 AWD | — | 810 km | 117 kWh | 500 kW |
Elektrikli Araçlarda ÖTV Nasıl Belirleniyor?
Türkiye’de elektrikli otomobillerin ÖTV oranı; motor gücüne ve aracın vergisiz fiyatına göre farklı dilimlerden hesaplanıyor. Bu yüzden birçok marka Türkiye’ye özellikle 160 kW sınırının altında, gücü düşürülmüş versiyonlar getiriyor; aynı model Türkiye’de Avrupa’dakinden farklı güç değerleriyle satılabiliyor. Robotumuzdaki güç değerleri Türkiye versiyonlarına aittir.
Yeni gelecek modeller için yazımıza da göz at: Hyundai IONIQ 3 Türkiye fiyatı ve özellikleri
Sık Sorulan Sorular
Türkiye’de kaç elektrikli otomobil satılıyor?
Ekim 2026 itibarıyla karşılaştırma robotumuzda 29 marka ve 214 model/versiyon bulunuyor. Liste, markaların resmi Türkiye siteleri ve fiyat listeleri taranarak hazırlandı.
Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil hangisi?
Liste fiyatına göre en ucuz elektrikli otomobil 1.350.000 TL ile Reev Aura. Bilinen markalarda Fiat Grande Panda (1.584.900 TL), Citroën ë-C3 (1.645.000 TL) ve Hyundai INSTER (1.670.000 TL) öne çıkıyor. Citroën Ami ve Fiat Topolino daha ucuz olsa da otomobil değil, L6e sınıfı hafif dört tekerlekli araçlardır.
En uzun menzilli elektrikli araç hangisi?
Listede WLTP’ye göre en uzun menzil 818 km ile Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC’te. BMW iX3 50 xDrive 805 km ile onu izliyor. Daha uygun fiyatlı araçlarda Togg T10F Uzun Menzil 623 km sunuyor.
WLTP menzili gerçek hayatta ne kadar tutar?
WLTP bir test standardıdır. Gerçek kullanımda menzil genellikle %10-25 daha düşük olur; kışın soğuk havada ve yüksek hızlı otoyol sürüşünde fark daha da artar.
Fiyatlar ne zaman güncelleniyor?
Markalar fiyatlarını genellikle her ay güncelliyor; bu sayfayı da her ay yeni fiyat listelerine göre güncelliyoruz. Listedeki fiyatlar kampanyasız liste fiyatlarıdır, satın almadan önce yetkili bayiden teyit edin.
Kaynak: Markaların resmi Türkiye web siteleri, teknik özellik sayfaları/broşürleri ve Ekim 2026 fiyat listeleri; resmi Türkiye verisi bulunamayan bazı değerler için markaların resmi Avrupa teknik verileri ve EV Database. Doğrulanamayan değerler boş bırakılmıştır. Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır.